Авто новости
За год в Европе продано около 700 000 автомобилей Nissan
Фото к новости
Компания Nissan объявила, что результаты продаж в декабре составили 54 612 автомобилей, рост по сравнению с результатами прошлого года достиг 8,5%, доля рынка составила 4%. Основные показатели в декабре:
• Самыми продаваемыми моделями остаются кроссоверы Qashqai и Juke.
• Россия и Великобритания сохраняют позиции лидирующих европейских рынков.
• Доля рынка выросла на рынке России, Германии и Франции.
2013 | 2012 | |
Декабрь (шт.) | 54 612 | 50 346 |
2013 календарный год (шт.) | 639 846 | 665 764 |
Доля рынка в декабре | 4% (3,96%) | 3,9% |
Доля рынка за календарный год | 3,77% | 3,8% |
Лучшие рынки Nissan в 2013 г. | ||
Кол-во автомобилей | ||
1 | Россия | 146 319 |
2 | Великобритания | 127 752 |
3 | Франция | 64 900 |
4 | Германия | 55 562 |
5 | Италия | 51 396 |
Самые продаваемые модели Nissan | ||
Кол-во автомобилей | ||
1 | Qashqai | 247 969 |
2 | Juke | 135 625 |
3 | Micra | 54 015 |
4 | Note | 45 712 |
5 | X-Trail | 35 496 |
Продолжить чтение
Вы должны войти в систему, чтобы опубликовать комментарий Вход